A continuación les detallamos la tarifa de precios por fechas tanto por día como por semana.

Tarifa de precios apartamentos An-Mar y An-Mar 402, año 2025

Apartamentos 1 habitación
Fecha
Día
Semana
Del 01/05 al 31/05 50.00€ 350.00€
Del 01/06 al 20/06 65.00€ 455.00€
Del 21/06 al 25/06 180.00€ --.--
Del 26/06 al 09/07 80.00€ 560.00€
Del 10/07 al 19/07 90.00€ 630.00€
Del 20/07 al 06/09 130.00€ 910.00€
Del 07/09 al 17/09 75.00€ 525.00€
Del 18/09 al 30/09 65.00€ 455.00€
Del 01/10 al 31/10 50.00€ 350.00€

 

Apartamentos 2 habitaciones
Fecha
Día
Semana
Del 01/05 al 31/05 55.00€ 385.00€
Del 01/06 al 20/06 70.00€ 490.00€
Del 21/06 al 25/06 200.00€ --.--
Del 26/06 al 09/07 85.00€ 595.00€
Del 10/07 al 19/07 95.00€ 665.00€
Del 20/07 al 06/09 135.00€ 945.00€
Del 07/09 al 17/09 80.00€ 560.00€
Del 18/09 al 30/09 70.00€ 490.00€
Del 01/10 al 31/10 55.00€ 385.00€

 

Para periodos inferiores a 4 noches, consultar precios.

Precio para 4 personas, cada persona adicional tendrá un incrmeneto de 20€ por persona y noche.

Precios con el 10% de IVA incluido.

Condiciones de la reserva: pago del 20% de la reserva por adelantado. En caso de anulación, se devolverán los importes para cancelaciones con un mínimo de un mes de antelación.

A la llegada habrá que pagar la Ecotasa, son 2 Euros/noche por persona mayor de 16 años.

Se pueden reservar los dias que se quieran: 4, 6, 8, 10 días, etc.

Se aceptan tarjetas de crédito.

No se admiten animales.

Apartamentos An-Mar y An-Mar 402, apartamentos para vacaciones en Cala'n Blanes, Ciudadela de Menorca.

Avda. Pont d'en Gil 400 - 402

Urbanización Cala'n Blanes

Cales Piques

07769 Ciutadella de Menorca

info@anmarmenorca.com

+34 683 356 853