Ci-après nous détaillons le tarif de prix par dates tant par jour comme par semaine.
Liste de prix appartements An-Mar et An-Mar 402, an 2025
Appartements 1 chambre |
Date |
Prix jour |
Prix semaine |
Du 01/05 à 31/05 | 50.00€ | 350.00€ |
Du 01/06 à 20/06 | 65.00€ | 455.00€ |
Du 21/06 à 25/06 | 180.00€ | --.-- |
Du 26/06 à 09/07 | 80.00€ | 560.00€ |
Du 10/07 à 19/07 | 90.00€ | 630.00€ |
Du 20/07 à 06/09 | 130.00€ | 910.00€ |
Du 07/09 à 17/09 | 75.00€ | 525.00€ |
Du 18/09 à 30/09 | 65.00€ | 455.00€ |
Du 01/10 à 31/10 | 50.00€ | 350.00€ |
Appartements 2 chambres |
date |
Prix jour |
Prix semaine |
Du 01/05 à 31/05 | 55.00€ | 385.00€ |
Du 01/06 à 20/06 | 70.00€ | 490.00€ |
Du 21/06 à 25/06 | 200.00€ | --.-- |
Du 26/06 à 09/07 | 85.00€ | 595.00€ |
Du 10/07 à 19/07 | 95.00€ | 665.00€ |
Du 20/07 à 06/09 | 135.00€ | 945.00€ |
Du 07/09 à 17/09 | 80.00€ | 560.00€ |
Du 18/09 à 30/09 | 70.00€ | 490.00€ |
Du 01/10 à 31/10 | 55.00€ | 385.00€ |
Pour les périodes de moins de 4 nuits, consultez les prix.
Tarif pour 4 personnes, chaque personne supplémentaire aura une majoration de 20€ par personne et par nuit.
Prix avec 10 % TVA inclus.
Conditions de réservation: Paiement de 20 % de la réserve à l'avance. En cas d'annulation, les montants d'annulation seront restitués avec un minimum d'un mois d'avance.
À l'arrivée, vous devrez payer l'Ecotasa, 2 Euros/nuit par personne de plus de 16 ans.
Vous pouvez réserver les jours que vous voulez: 4, 6, 8, 10 jours, etc.
Cartes de crédit sont acceptées.
Ne sont pas admis animaux.