A continuació els detallem la tarifa de preus per dates tant per dia com per setmana.
Tarifa de preus apartamentos An-Mar y An-Mar 402, any 2026
Apartaments 1 habitació |
Data |
Preu dia |
Setmana |
| Del 01/05 al 31/05 | 55.00€ | 385.00€ |
| Del 01/06 al 20/06 | 80.00€ | 560.00€ |
| Del 21/06 al 25/06 | 200.00€ | --.-- |
| Del 26/06 al 14/07 | 100.00€ | 700.00€ |
| Del 15/07 al 09/09 | 135.00€ | 945.00€ |
| Del 10/09 al 19/09 | 75.00€ | 525.00€ |
| Del 20/09 al 30/09 | 70.00€ | 490.00€ |
| Del 01/10 al 31/10 | 55.00€ | 385.00€ |
Apartaments 2 habitacions |
Data |
Preu dia |
Setmana |
| Del 01/05 al 31/05 | 60.00€ | 420.00€ |
| Del 01/06 al 20/06 | 85.00€ | 595.00€ |
| Del 21/06 al 25/06 | 250.00€ | --.-- |
| Del 26/06 al 14/07 | 110.00€ | 770.00€ |
| Del 15/07 al 09/09 | 145.00€ | 1.015.00€ |
| Del 10/09 al 19/09 | 80.00€ | 560.00€ |
| Del 20/09 al 30/09 | 75.00€ | 525.00€ |
| Del 01/10 al 31/10 | 60.00€ | 420.00€ |
Per períodes inferiors a 4 nits, consultar preus.
Preu per a 4 persones, cada persona addicional tindrà un increment de 20€ per persona i nit.
Preus amb el 10% d'IVA inclòs.
Condicions de la reserva: pagament del 20% de la reserva per endavant. En cas d'anul·lació es retornaran els imports per a cancel·lacions amb un mínim d'un mes d'antelació.
A l'arribada caldrà pagar l'Ecotaxa, són 2 Euros/nit per persona major de 16 anys.
Es poden reservar els dies que es vulguin: 4, 6, 8, 10 dies, etc.
S'accepten targetes de crèdit.
No s'admeten animals.