Ferienwohnungen in Cala’n Blanes, Ciutadella de Menorca.

Listino prezzi appartamenti An-Mar e An-Mar 402, anno 2025

Appartamenti con 1 camera da letto
Data
Prezzo giorno
Prezzo settimana
Da 01/05 a 31/05 50.00€ 350.00€
Da 01/06 a 20/06 65.00€ 455.00€
Da 21/06 a 25/06 180.00€ --.--
Da 26/06 a 09/07 80.00€ 560.00€
Da 10/07 a 19/07 90.00€ 630.00€
Da 20/07 a 06/09 130.00€ 910.00€
Da 07/09 a 17/09 75.00€ 525.00€
Da 18/09 a 30/09 65.00€ 455.00€
Da 01/10 a 31/10 50.00€ 350.00€

 

Appartamenti con 2 camere da letto
Data
Prezzo giorno
Prezzo settimana
Da 01/05 a 31/05 55.00€ 385.00€
Da 01/06 a 20/06 70.00€ 490.00€
Da 21/06 a 25/06 200.00€ --.--
Da 26/06 a 09/07 85.00€ 595.00€
Da 10/07 a 19/07 95.00€ 665.00€
Da 20/07 a 06/09 135.00€ 945.00€
Da 07/09 a 17/09 80.00€ 560.00€
Da 18/09 a 30/09 70.00€ 490.00€
Da 01/10 a 31/10 55.00€ 385.00€

 

Per periodi inferiori a 4 notti, controlla i prezzi.

Prezzo per 4 persone, ogni persona in più avrà una maggiorazione di € 20 a persona a notte.

Prezzi con 10% dell'IVA inclusa.

Condizioni di prenotazione: pagamento del 20% della prenotazione in anticipo. In caso di cancellazione, gli importi per cancellazioni saranno restituiti con un minimo di un mese di anticipo.

All'arrivo dovrete pagare l'Ecotasa, 2 euro / notte a persona oltre i 16 anni.

Puoi prenotare i giorni che desideri: 4, 6, 8, 10 giorni, ecc.

Si accettano carte di credito.

Non sono ammessi animali.

Apartamentos An-Mar y An-Mar 402, Appartamenti per vacanze a Cala’n Blanes, Ciutadella de Menorca.

Avda. Pont d'en Gil 400 - 402

Urbanización Cala'n Blanes

Cales Piques

07769 Ciutadella de Menorca

info@anmarmenorca.com

+34 683 356 853