Unten ausführlich wir die Preisliste von Daten pro Tag und pro Woche..
Preisliste Wohnungen An-Mar und An-Mar 402, Jahr 2025
1 Schlafzimmer Wohnungen |
Datum |
Preis tag |
Preis woche |
Von 01/05 bis 31/05 | 50.00€ | 350.00€ |
Von 01/06 bis 20/06 | 65.00€ | 455.00€ |
Von 21/06 bis 25/06 | 180.00€ | --.-- |
Von 26/06 bis 09/07 | 80.00€ | 560.00€ |
Von 10/07 bis 19/07 | 90.00€ | 630.00€ |
Von 20/07 bis 06/09 | 130.00€ | 910.00€ |
Von 07/09 bis 17/09 | 75.00€ | 525.00€ |
Von 18/09 bis 30/09 | 65.00€ | 455.00€ |
Von 01/10 bis 31/10 | 50.00€ | 350.00€ |
2 Schlafzimmer Wohnungen |
Datum |
Preis tag |
Preis woche |
Von 01/05 bis 31/05 | 55.00€ | 385.00€ |
Von 01/06 bis 20/06 | 70.00€ | 490.00€ |
Von 21/06 bis 25/06 | 200.00€ | --.-- |
Von 26/06 bis 09/07 | 85.00€ | 595.00€ |
Von 10/07 bis 19/07 | 95.00€ | 665.00€ |
Von 20/07 bis 06/09 | 135.00€ | 945.00€ |
Von 07/09 bis 17/09 | 80.00€ | 560.00€ |
Von 18/09 bis 30/09 | 70.00€ | 490.00€ |
Von 01/10 bis 31/10 | 55.00€ | 385.00€ |
Überprüfen Sie die Preise für Zeiträume von weniger als 4 Nächten.
Preis für 4 Personen, jede weitere Person berechnet einen Aufpreis von 20 € pro Person und Nacht.
Preise mit den 10% Inkl. Mwst.
Buchungsbedingungen: in Höhe von 20 % von die Reservierung im voraus. Im Falle einer Stornierung werden die Beträge für Stornierungen mindestens einen Monat im Voraus zurückerstattet.
Bei der Ankunft müssen Sie die Ecotasa bezahlen, 2 Euro / Nacht pro Person über 16 Jahre alt.
Sie können die gewünschten Tage reservieren: 4, 6, 8, 10 Tage, usw.
Kreditkarten werden akzeptiert.
Keine Haustiere erlaubt.